Here's the whole playoff slate/prediction for the 2025 season...these projections are good until the first major injury hits the NFL, and then this all goes out the window. But...for fun, here's what we see in a utopian simulation:
The Playoffs:
AFC
(1) BAL (bye)
(5) LAC d. (4) HOU
(3) BUF d. (6) DEN
(2) KC d. (7) PIT
--------------------
(1) BAL d. (5) LAC
(2) KC d. (3) BUF
--------------------
(1) BAL d. (2) KC
NFC:
(1) LAR (bye)
(5) WSH d. (4) TB
(3) DET d. (6) MIN
(2) PHI d. (7) SEA
--------------------
(1) LAR d. (5) WSH
(3) DET d. (2) PHI
--------------------
(3) DET d. (1) LAR
Super Bowl
(3) DET d. (1) BAL
FINAL STANDINGS for Faux 3.0
AFC East | W | L | PCT | |||
BUF | … | 12 | - | 5 | = | 0.706 |
NE | …. | 9 | - | 8 | = | 0.529 |
MIA | … | 6 | - | 11 | = | 0.353 |
NYJ | … | 6 | - | 11 | = | 0.353 |
=============================================================== | ||||||
AFC North | W | L | PCT | |||
BAL | … | 13 | - | 4 | = | 0.765 |
PIT | … | 10 | - | 7 | = | 0.588 |
CIN | … | 9 | - | 8 | = | 0.529 |
CLE | … | 3 | - | 14 | = | 0.176 |
=============================================================== | ||||||
AFC South | W | L | PCT | |||
HOU | … | 10 | - | 7 | = | 0.588 |
JAX | … | 8 | - | 9 | = | 0.471 |
IND | … | 4 | - | 13 | = | 0.235 |
TEN | … | 4 | - | 13 | = | 0.235 |
=============================================================== | ||||||
AFC West | W | L | PCT | |||
KC | …. | 12 | - | 5 | = | 0.706 |
LAC | … | 12 | - | 5 | = | 0.706 |
DEN | … | 11 | - | 6 | = | 0.647 |
LV | … | 4 | - | 13 | = | 0.235 |
=============================================================== | ||||||
NFC East | W | L | PCT | |||
PHI | … | 12 | - | 5 | = | 0.706 |
WSH | … | 11 | - | 6 | = | 0.647 |
DAL | … | 9 | - | 8 | = | 0.529 |
NYG | … | 6 | - | 11 | = | 0.353 |
=============================================================== | ||||||
NFC North | W | L | PCT | |||
DET | … | 12 | - | 5 | = | 0.706 |
MIN | … | 10 | - | 7 | = | 0.588 |
GB | …. | 9 | - | 8 | = | 0.529 |
CHI | … | 5 | - | 12 | = | 0.294 |
=============================================================== | ||||||
NFC South | W | L | PCT | |||
TB | …. | 10 | - | 7 | = | 0.588 |
ATL | … | 7 | - | 10 | = | 0.412 |
CAR | … | 5 | - | 12 | = | 0.294 |
NO | …. | 5 | - | 12 | = | 0.294 |
=============================================================== | ||||||
NFC West | W | L | PCT | |||
LAR | … | 13 | - | 4 | = | 0.765 |
SEA | … | 10 | - | 7 | = | 0.588 |
SF | …. | 8 | - | 9 | = | 0.471 |
ARI | … | 7 | - | 10 | = | 0.412 |
=============================================================== | ||||||
.